Du
au
Tour d'Abou Dabi
2.1
(4 étapes)
Parcours
Parcours Tour d'Abou Dabi - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour d'Abou Dabi - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour d'Abou Dabi - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour d'Abou Dabi - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour d'Abou Dabi - étape 3
Classement Étape
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Chaves Rubio | Team Jayco AlUla | ||||
| 2 | Fabio Aru | XDS Astana Team | 0" | |||
| 3 | Wouter Poels | INEOS Grenadiers | 0" | |||
| 4 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates XRG | 0" | |||
| 5 | Janez Brajkovic | UnitedHealthCare | 0" | |||
| 6 | Gianluca Brambilla | Soudal Quick-Step | 0" | |||
| 7 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 0" | |||
| 8 | Leopold Konig | INEOS Grenadiers | 0" | |||
| 9 | Vincenzo Nibali | XDS Astana Team | 0" | |||
| 10 | Giovanni Visconti | Movistar Team | 0" | |||
| 11 | Carlos Verona Quintanilla | Soudal Quick-Step | 0" | |||
| 12 | Patrick Konrad | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 0" | |||
| 13 | Philippe Gilbert | BMC Racing Team | 0" | |||
| 14 | Brendan Canty | Team Budget Forklifts | 0" | |||
| 15 | Dominik Nerz | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 0" | |||
| 16 | Javier Moreno Bazan | Movistar Team | 0" | |||
| 17 | Emanuel Buchmann | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 0" | |||
| 18 | Marco Canola | UnitedHealthCare | 0" | |||
| 19 | Daniel Pearson | Zalf Euromobil Désirée Fior | 0" | |||
| 20 | Daniel Felipe Martinez | Team Colombia | 0" |
Résultats Tour d'Abou Dabi
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
