
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 2e Famenne Ardenne Classic 2026
- Trophée Centre Morbihan 2022
- 2e Championnat d'Europe - Juniors CLM 2022
- Tour d'Alentejo - étape 1 2026
- Tour d'Alentejo - étape 5 2026
- 2e CB/BK ITT Juniors 2022
- 5e Mur de Huy Classic 2026
- 3e Tour du Portugal - Prologue 2025
- Tour de Haute-Autriche Juniors - étape 1A 2022
- 4e Trophée Centre Morbihan - étape 2 2022
Classement Challenge DirectVelo
Génération du graphique en cours...
Le Challenge 2026 débute en semaine 44 de l'année 2025 et se termine en semaine 44 de l'année 2026.
Tous les résultats
Résultats saison 2026
2 victoires - 3 podiums
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour d'Alentejo - étape 5 | 2.2E | 70 pts | |
| 1 | Tour d'Alentejo - étape 1 | 2.2E | 70 pts | |
| 2 | Famenne Ardenne Classic | 1.1 B | 110 pts | |
| 4 | Championnat de Belgique CLM Espoirs | Championnat de Belgique espoirs | ||
| 5 | Mur de Huy Classic | 1.2U B | 60 pts | |
| 13 | Tour d'Alentejo - étape 3 | 2.2E | 8 pts | |
| 16 | Youngster Coast Challenge | 1.2U | 14 pts | |
| 19 | Etoile de Zwolle | 1.2E | 20 pts | |
| 52 | Ronde van Limburg | 1.1 B | ||
| 58 | Tour d'Algarve - étape 4 | 2.Pro | ||
| > |
59 | Tour d'Alentejo | 2.2E | |
| 67 | Ename Samyn Classic | 1.1 | ||
| 78 | Flèche Brabançonne | 1.Pro B | ||
| 79 | Tour d'Alentejo - étape 4 | 2.2E | ||
| 79 | Figueira Champions Classic | 1.Pro | ||
| 82 | Tour d'Algarve - étape 2 | 2.Pro | ||
| 85 | Grand Prix de l'Escaut | 1.Pro | ||
| > |
89 | Tour d'Algarve | 2.Pro | |
| 91 | Tour d'Alentejo - étape 2 | 2.2E | ||
| 102 | Tour d'Algarve - étape 3 | 2.Pro | ||
| 109 | Tour d'Algarve - étape 1 | 2.Pro | ||
| 113 | Tour d'Algarve - étape 5 | 2.Pro | ||
| 151 | Dorpenomloop Rucphen | 1.2E | ||
| 99993Ab. | NXT Classic | 1.1 | ||
| 99993Ab. | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro B |
Tous les actualités du coureur Jens Verbrugghe
Les coéquipiers de Jens
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.

































