Tour d'Espagne Féminin - Et. 2 : Classements

Crédit photo Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency
Marianne Vos (Visma-Lease a Bike Team) a remporté au sprint, ce lundi, la deuxième étape du Tour d'Espagne Féminin (2.WWT), disputée entre Molins de Rei et Sant Boi de Llobregat (Catalogne) sur une distance de 99 kilomètres. La Néerlandaise a devancé Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) et Letizia Borghesi (EF Education-Oatly).
Letizia Paternoster s'empare du maillot rouge de leader.
Résultats Vuelta España Femenina - étape 2
99 km en 2h35'13" (38.269 km/h)
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ane SANTESTEBAN GONZALEZ | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 10 pts | |||
2 | Justine Ghekiere | AG Insurance-Soudal Team | 8 pts | |||
3 | Evita Muzic | FDJ-Suez | 6 pts | |||
4 | Ashleigh MOOLMAN-PASIO | AG Insurance-Soudal Team | 4 pts | |||
5 | Usoa Ostolaza Zabala | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 2 pts |
Classement Points
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne VOS | Visma-Lease a Bike Women Team | 75 pts | |||
2 | Letizia Paternoster | Liv AlUla Jayco | 30 pts | |||
3 | Anna Henderson | Lidl-Trek Women | 30 pts | |||
4 | Cédrine Kerbaol | EF Education-Oatly | 23 pts | |||
5 | Femke Gerritse | Team SD Worx-Protime | 20 pts | |||
6 | Letizia BORGHESI | EF Education-Oatly | 20 pts | |||
7 | Monica Trinca Colonel | Liv AlUla Jayco | 16 pts | |||
8 | Ally Wollaston | FDJ-Suez | 14 pts | |||
9 | Franziska Koch | Team Picnic PostNL | 12 pts | |||
10 | Katarzyna Niewiadoma | Canyon//SRAM Zondacrypto | 10 pts | |||
11 | Pauline Ferrand-Prévot | Visma-Lease a Bike Women Team | 10 pts | |||
12 | Laura Tomasi | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | 7 pts | |||
13 | Liane LIPPERT | Movistar Team | 6 pts | |||
14 | Flora Perkins | Fenix-Deceuninck | 5 pts | |||
15 | Demi Vollering | FDJ-Suez | 4 pts | |||
16 | Imogen Wolff | Visma-Lease a Bike Women Team | 2 pts | |||
17 | Kristen Faulkner | EF Education-Oatly | 1 pt |
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lidl-Trek Women | |||||
2 | Team SD Worx-Protime | |||||
3 | Liv AlUla Jayco | |||||
4 | FDJ-Suez | |||||
5 | Team Picnic PostNL | |||||
6 | EF Education-Oatly | |||||
7 | Movistar Team | |||||
8 | Human Powered Health | |||||
9 | Visma-Lease a Bike Women Team | |||||
10 | Uno-X Mobility | |||||
11 | Fenix-Deceuninck | |||||
12 | Cofidis Women Team | |||||
13 | AG Insurance-Soudal Team | |||||
14 | Lotto Ladies | |||||
15 | Team Coop-Repsol | |||||
16 | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | |||||
17 | BePink-Imatra-Bongioanni | |||||
18 | UAE Team ADQ | |||||
19 | Canyon//SRAM Zondacrypto | |||||
20 | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | |||||
21 | Eneicat-CMTeam |
Source : www.tissottiming.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

