
Anthony MALDONADO
Team Martigues SC - Vivelo
- Né le 09.04.1991
Equipes
| 2012 | Team Martigues SC - Vivelo |
| 2011 | Team Martigues SC - Vivelo |
| 2011 | Provence |
| 2010 | VC La Pomme Marseille |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 60ème (216 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1 | Tour du Canton de Bourg-de-Péage | Toutes catégories | 15 pts |
| du 07.04 au 08.04 | 1 | Les Boucles du Haut Var (1ère étape) | Toutes catégories | 8 pts |
| 29.04 | 3 | Tour du Périgord | Elite Nationale - CDF DN2 | 45 pts |
| 14.05 | 3 | Critérium de Douchy-les-Mines | Elite Nationale | 35 pts |
| 18.02 | 7 | Grand Prix du Pays d'Aix | Elite Nationale | 21 pts |
| 17.05 | 7 | Grand Prix des Hauts-de-France | Elite Nationale - CDF DN2 | 25 pts |
| du 07.04 au 08.04 | 8 | Les Boucles du Haut Var (Classement général) | Toutes catégories | 9 pts |
| 25.03 | 9 | Annemasse-Bellegarde et retour | Elite Nationale | 15 pts |
| 12.02 | 12 | Courses au Soleil - La Ronde du Canigou | Toutes catégories | |
| 06.05 | 12 | Tour du Chablais | Elite Nationale | 9 pts |
| du 11.04 au 15.04 | 12 | Tour du Loir-et-Cher (Etape 3) | 2.2 | 9 pts |
| du 11.04 au 15.04 | 12 | Tour du Loir-et-Cher (Etape 2) | 2.2 | 9 pts |
| 24.03 | 12 | Grand Prix de Saint-Etienne Loire | Elite Nationale | 9 pts |
| 19.02 | 17 | Souvenir Jean-Masse | Elite Nationale | 4 pts |
| 26.02 | 18 | Grand Prix de Carcès | Toutes catégories | |
| 04.03 | 23 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN2 | 3 pts |
| du 11.04 au 15.04 | 29 | Tour du Loir-et-Cher (Etape 1) | 2.2 | |
| 11.02 | 29 | Courses au Soleil - La Tramontane | Toutes catégories | |
| 04.02 | 31 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| 05.02 | 54 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 11.09 au 18.09 | 2 | Tour of Bulgaria (7e étape) | 2.2 | 60 pts |
| 25.09 | 3 | Prix d\'Automne La Rochefoucauld | Elite Nationale - CDF DN2 | 45 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 3 | Loire-Atlantique Espoirs (1ère étape) | Challenge national | 14 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 3 | 4 Jours des As (3e étape) | Elite Nationale ** | 25 pts |
| du 11.09 au 18.09 | 3 | Tour of Bulgaria (6e étape) | 2.2 | 50 pts |
| 22.07 | 4 | Nocturne de Toulon-Pont du Las | Toutes catégories | 7 pts |
| 13.06 | 4 | Ronde de la Sainte-Hermentaire à Draguignan | Toutes catégories | 7 pts |
| du 11.09 au 18.09 | 6 | Tour of Bulgaria (4e étape) | 2.2 | 25 pts |
| du 11.09 au 18.09 | 6 | Tour of Bulgaria (5e étape) | 2.2 | 25 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 7 | Loire-Atlantique Espoirs (Classement général) | Challenge national | 25 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 7 | 4 Jours des As (4e étape) | Elite Nationale ** | 12 pts |
| 20.03 | 7 | Prix de la ville de Buxerolles | Elite Nationale - CDF DN1 | 25 pts |
| 12.02 | 7 | Courses au Soleil - La Tramontane | Toutes catégories | 4 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 8 | 4 Jours des As (Classement général) | Elite Nationale ** | 35 pts |
| du 01.09 au 04.09 | 8 | 4 Jours des As (1ère étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| du 13.04 au 17.04 | 8 | Tour du Loir-et-Cher (3e étape) | 2.2 | 16 pts |
| 05.02 | 9 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | 2 pts |
| 05.06 | 10 | Championnat de Provence | Championnat régional | 7 pts |
| 06.03 | 11 | Grand Prix Serra Delorme à Liergues | Elite Nationale | 10 pts |
| 03.04 | 12 | Prix des Flandres Françaises | Elite Nationale | 9 pts |
| du 11.09 au 18.09 | 12 | Tour of Bulgaria (2e étape A) | 2.2 | 9 pts |
| du 27.05 au 29.05 | 12 | Tour de Gironde (3e étape) | 2.2 | 9 pts |
| 08.05 | 12 | Ronde du Queyran | Toutes catégories | |
| 07.08 | 13 | Grand Prix de la Saint-Romain | Toutes catégories | |
| du 11.09 au 18.09 | 13 | Tour of Bulgaria (1ère étape) | 2.2 | 8 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 15 | Loire-Atlantique Espoirs (3e étape) | Challenge national | |
| 02.08 | 16 | Grand Prix de Cours-la-Ville | Elite Nationale | 5 pts |
| du 13.04 au 17.04 | 17 | Tour du Loir-et-Cher (1ère étape) | 2.2 | 4 pts |
| 10.04 | 19 | Circuit des Vins du Blayais | Elite Nationale - CDF DN1 | 12 pts |
| 01.05 | 19 | Bourg-Arbent-Bourg | Elite Nationale - CDF DN2 | 7 pts |
| 06.02 | 21 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories | |
| 27.02 | 21 | Grand Prix d'Ouverture Pierre Pinel | Elite Nationale | |
| du 27.05 au 29.05 | 22 | Tour de Gironde (Classement général) | 2.2 | 18 pts |
| 16.08 | 24 | Tour du Canton de Saint-Savin | Elite Nationale - CDF DN2 | 2 pts |
| du 11.09 au 18.09 | 24 | Tour of Bulgaria (3e étape) | 2.2 | |
| du 13.04 au 17.04 | 31 | Tour du Loir-et-Cher (2e étape) | 2.2 | |
| 02.06 | 31 | Grand Prix des Hauts-de-France | Elite Nationale - CDF DN2 | |
| du 01.04 au 02.04 | 34 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 01.04 au 02.04 | 36 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 07.05 | 39 | Tour du Périgord | Elite Nationale - CDF DN2 | |
| du 27.05 au 29.05 | 42 | Tour de Gironde (1ère étape) | 2.2 | |
| du 13.04 au 17.04 | 44 | Tour du Loir-et-Cher (Classement général) | 2.2 | |
| 13.02 | 45 | Courses au Soleil - La Ronde du Canigou | Toutes catégories | |
| du 11.09 au 18.09 | 49 | Tour of Bulgaria (8e étape) | 2.2 | |
| du 01.04 au 02.04 | 55 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 27.03 | 64 | Annemasse-Bellegarde et retour | Elite Nationale | |
| 26.03 | 64 | Grand Prix de Saint-Etienne Loire | Elite Nationale | |
| 19.02 | 70 | Grand Prix du Pays d'Aix | Elite Nationale | |
| du 01.04 au 02.04 | 119 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
