Du
au
Tour de la Martinique
Elite Nationale **
(11 étapes)
Parcours
Parcours Tour de la Martinique - 2e étape A
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - 2e étape B
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - 8e étape A
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - 8e étape B
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - étape 7
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de la Martinique - étape 9
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de la Martinique - étape 7
Classement Étape
| Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Chancrin | Madinina Bikers | ||||
| 2 | Philipp Zwingenberger | Stevens Radteam Berlin des Berliner TSC | 0" | |||
| 3 | Mickaël Laurent | Martinique | 0" | |||
| 4 | Cédric Eustache | CC Vauclinois | 0" | |||
| 5 | Laury Lucinus | Iles de la Guadeloupe | 0" | |||
| 6 | Marc Flavien | Madinina Bikers | 0" | |||
| 7 | Evan Ferrand-Prévot | Fédération des clubs de la défense | 0" | |||
| 8 | Marc Feraud | Meurthe-et-Moselle | 0" | |||
| 9 | Wilfrid Neror | Madinina Bikers | 0" | |||
| 10 | Valéry Vermion | Meurthe-et-Moselle | 0" | |||
| 11 | Christophe Bétard | Meurthe-et-Moselle | 0" | |||
| 12 | Kéran Barolin | Iles de la Guadeloupe | 0" | |||
| 13 | Yolan Sylvestre | Jeunesse Cycliste 231 | 0" | |||
| 14 | Emile Demazy | Martinique | 0" | |||
| 15 | William Balguy | Iles de la Guadeloupe | 0" | |||
| 16 | Noël Richet | Fédération des clubs de la défense | 0" | |||
| 17 | Grzegorz Kwiatkowski | EC Sainte-Luce | 0" | |||
| 18 | Lorry Joseph-Augustin | CESMA | 0" | |||
| 19 | Tino Eicher | Suisse | 0" | |||
| 20 | Mickey Kallenfels | Global Cycling Team | 0" |
Résultats Tour de la Martinique
Classement Général
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.
