Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 3e Tour du Pays de Vaud - Prologue 2017
- 5e Classique des Alpes juniors 2018
- 5e Tour de la Communauté de Communes du Pays d'Olliergues 2018
- 4e Prix du Conseil Général de l'Ardèche 2018
- 2e Tour de la Martinique - étape 1B 2024
- 2e Prix de la Ville d'Aubenas-Flèche Ardéchoise de la Tribune 2017
- 5e Paris-Chalette-Vierzon 2025
- 10e Tour du Morbihan Juniors 2018
- 6e Prix du Conseil Général de l'Ardèche 2017
- Prix de la Ville d'Aubenas - étape 2 2018
Classement Challenge DirectVelo
Génération du graphique en cours...
Le Challenge 2026 débute en semaine 44 de l'année 2025 et se termine en semaine 44 de l'année 2026.
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Circuit des Quatre Cantons | Elite Nationale | 7 pts | |
| 22 | Souvenir Patrick-Metz - étape 2 | Elite Nationale - CDF N2 | ||
| 44 | Classique du Châtillonnais | Elite Nationale | ||
| 49 | Boucle du Pays de Tronçais | Toutes catégories | ||
| 56 | Boucles de la Charente-Maritime - étape 4 | Elite Nationale ** | ||
| > |
66 | Souvenir Patrick-Metz | Elite Nationale - CDF N2 | |
| 67 | Grand Prix de Vougy | Elite Nationale | ||
| 84 | Boucles de la Charente-Maritime - étape 3 | Elite Nationale ** | ||
| > |
93 | Boucles de la Charente-Maritime | Elite Nationale ** | |
| 97 | Souvenir Patrick-Metz - étape 1 | Elite Nationale - CDF N2 | ||
| 114 | Le Poinçonnet-Panazol-Limoges Métropole | Elite Nationale | ||
| 115 | Boucles de la Charente-Maritime - étape 1 | Elite Nationale ** | ||
| 125 | Boucles de la Charente-Maritime - étape 2 | Elite Nationale ** | ||
| 99993Ab. | Tour du Charollais | Elite Nationale | ||
| 99993Ab. | Annemasse Classic | 1.2 | ||
| 99993Ab. | Grand Prix de la Métropole Aix-Marseille-Provence | Elite Nationale | ||
| 99993Ab. | Tour des 4B Sud Charente | Elite Nationale - CDF N2 |
Tous les actualités du coureur Corentin Lesage
Les coéquipiers de Corentin
Chargement en cours...









