Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeunesse Cycliste 231 | = | 379 pts |
| 2 | Team CAMA CCD | = | 352 pts |
| 3 | Team USC Goyave | = | 322 pts |
| 4 | Creuse Oxygène Guéret | = | 308 pts |
| 5 | Team Karukéra Assainissement PDL | = | 275 pts |
| 6 | La Crêpe de Brocéliande-BLC | = | 272 pts |
| 7 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | = | 239 pts |
| 8 | US Lamentin | = | 228 pts |
| 9 | VCA du Bourget | = | 187 pts |
| 10 | CC Vauclinois | = | 173 pts |
| 11 | UC Monaco | = | 169 pts |
| 12 | VC Pays de Lorient | = | 150 pts |
| 13 | Excelsior | = | 143 pts |
| 14 | EC Bourbonnien | = | 104 pts |
| 15 | Urt Vélo 64 | = | 100 pts |
| 16 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 92 pts |
| 17 | Madinina Bikers | = | 78 pts |
| 18 | U. Cosnoise Sportive | = | 76 pts |
| 19 | Pédale Suippase | = | 64 pts |
| 20 | Team Autolagon-UVN | = | 48 pts |
| 21 | La Pédale d'Alsace | = | 47 pts |
| 22 | UV Marie-Galante | = | 46 pts |
| 23 | CC Plancoetin | = | 44 pts |
| 24 | ASPTT Brive Agglo Vélo | = | 43 pts |
| 25 | Team Energizer Martinique Cycle | = | 40 pts |
