Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | Alpin's Wheel Team | = | 12 pts |
| Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 12 pts | |
| Espoir du Sud | = | 12 pts | |
| VC Gouzon | = | 12 pts | |
| 55 | Neuves Maisons Cyclisme | = | 11 pts |
| 56 | EC Lamentinoise | = | 10 pts |
| ES Cannes | = | 10 pts | |
| UC Le Puy-en-Velay | = | 10 pts | |
| VC Pays de Langon | = | 10 pts | |
| VS Narbonnais | = | 10 pts | |
| 61 | Jura Cyclisme | = | 9 pts |
| US Gravelinoise | = | 9 pts | |
| 63 | AS Marigot | = | 8 pts |
| Team Madras Cycling | = | 8 pts | |
| USL Montjoly Orange | = | 8 pts | |
| VC Hattenville Fauville | = | 8 pts | |
| VTT Fun Club | = | 8 pts | |
| 68 | AC Lanester 56 | = | 7 pts |
| CL Barlin | = | 7 pts | |
| ES Caen | = | 7 pts | |
| Team Karukéra Assainissement PDL | = | 7 pts | |
| Team Pédale Pilotine-Blue Car | = | 7 pts | |
| Team Progress | = | 7 pts | |
| VC Aubusson | = | 7 pts | |
| 75 | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | = | 6 pts |
