Classement Hommes par équipe
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Team Pro Immo Nicolas Roux | National 1 | = | 3629 pts |
2 | AG2R Citroën U23 Team | National 1 | = | 2560 pts |
3 | Vendée U | National 1 | = | 2340 pts |
4 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | + 1 | 2075 pts |
5 | VC Rouen 76 | National 1 | – 1 | 2052 pts |
6 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 1709 pts |
7 | CC Étupes | National 1 | = | 1625 pts |
8 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | = | 1499 pts |
9 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | = | 1436 pts |
10 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | + 3 | 1384 pts |
11 | Team Sprinter Nice Métropole | National 2 | – 1 | 1369 pts |
12 | UC Nantes Atlantique | National 1 | – 1 | 1366 pts |
13 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | National 1 | – 1 | 1229 pts |
14 | Dinan Sport Cycling | National 1 | = | 1156 pts |
15 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | + 2 | 1078 pts |
16 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | – 1 | 998 pts |
17 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | + 5 | 950 pts |
18 | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | National 1 | – 2 | 946 pts |
19 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | = | 936 pts |
20 | Sojasun espoir-ACNC | National 1 | = | 935 pts |
21 | Laval Cyclisme 53 | National 1 | – 3 | 925 pts |
22 | AC Bisontine | National 1 | – 1 | 840 pts |
23 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | + 1 | 828 pts |
24 | Guidon Chalettois | National 1 | – 1 | 800 pts |
25 | WB-Fybolia Locminé | National 1 | = | 749 pts |
26 | Paris Cycliste Olympique | National 2 | = | 622 pts |
27 | Team Matériel-Velo.com-VC Vaulx-en-Velin | National 1 | + 2 | 585 pts |
28 | Les Sables Vendée Cyclisme | National 2 | – 1 | 538 pts |
29 | Océane Top 16 | National 1 | + 3 | 532 pts |
30 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | – 2 | 504 pts |
31 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | – 1 | 466 pts |
32 | Team Elite Restauration-Louault 89 | National 2 | – 1 | 413 pts |
33 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 377 pts |
34 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 337 pts |
35 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | + 1 | 333 pts |
36 | Team U Cube 17 | National 1 | + 1 | 323 pts |
37 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | – 2 | 320 pts |
38 | VC Amateur Saint-Quentin | National 2 | = | 281 pts |
39 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | + 1 | 259 pts |
40 | VC Corbas | National 2 | = | 233 pts |
41 | Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | = | 230 pts |
42 | ES Torigni | National 3 | – 1 | 206 pts |
43 | VCU Schwenheim | National 2 | + 3 | 192 pts |
44 | CR4C Roanne | National 2 | – 1 | 191 pts |
45 | Team 24 | National 3 | – 1 | 180 pts |
46 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | – 1 | 177 pts |
47 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | = | 161 pts |
48 | VC Lucéen | National 3 | = | 122 pts |
49 | ESEG Douai | National 3 | + 1 | 118 pts |
50 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | – 1 | 110 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




