Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pédale Pilotine | – 1 | 951 pts |
| 2 | AS Baie-Mahault | – 1 | 404 pts |
| 3 | UC Spiritaine | – 4 | 369 pts |
| 4 | Gwada Bikers 118 | = | 312 pts |
| 5 | US Lamentin | + 2 | 268 pts |
| 6 | VC Grand Case | – 1 | 267 pts |
| 7 | Madinina Bikers | = | 198 pts |
| 8 | ASC Fewoss | – 2 | 155 pts |
| 9 | Pédale d'Or Josephine | – 3 | 140 pts |
| 10 | Paris Cycliste Olympique | + 11 | 101 pts |
| 11 | Club Cycliste Vauclinois | – 3 | 96 pts |
| Team Karukéra Assainissement PDL | – 3 | 96 pts | |
| 13 | VC Saintannais | – 4 | 92 pts |
| 14 | Excelsior | – 4 | 80 pts |
| 15 | VC Quintin | – 3 | 74 pts |
| 16 | UV Poitiers | – 1 | 67 pts |
| 17 | Arc en Ciel CC | = | 56 pts |
| 18 | UV Marie-Galante | – 1 | 49 pts |
| 19 | Rayon d'Argent | – 2 | 44 pts |
| 20 | UC Monaco | – 1 | 41 pts |
| 21 | Winner Team VTT | = | 38 pts |
| 22 | USR Vélo | = | 37 pts |
| 23 | UV Nord | = | 35 pts |
| 24 | Vélo du Centre et de la Caraïbe | – 1 | 31 pts |
| 25 | Team SPOC Nice | – 1 | 30 pts |
