Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pédale Pilotine | – 4 | 842 pts |
| 2 | AS Baie-Mahault | – 4 | 358 pts |
| 3 | Gwada Bikers 118 | – 1 | 299 pts |
| 4 | UC Spiritaine | – 3 | 291 pts |
| 5 | US Lamentin | – 1 | 183 pts |
| 6 | Madinina Bikers | – 1 | 152 pts |
| 7 | VC Grand Case | = | 137 pts |
| 8 | Team Karukéra Assainissement PDL | = | 92 pts |
| 9 | ASC Fewoss | – 6 | 81 pts |
| 10 | VC Saintannais | – 2 | 77 pts |
| 11 | Excelsior | – 4 | 74 pts |
| 12 | Pédale d'Or Josephine | – 3 | 67 pts |
| 13 | VC Quintin | – 4 | 58 pts |
| 14 | UV Poitiers | – 1 | 46 pts |
| 15 | UC Monaco | – 2 | 41 pts |
| 16 | Winner Team VTT | – 3 | 38 pts |
| 17 | Team SPOC Nice | – 4 | 30 pts |
| 18 | USR Vélo | – 3 | 29 pts |
| 19 | Club Cycliste Vauclinois | – 3 | 28 pts |
| 20 | EC Ducossais | – 3 | 19 pts |
| 21 | UV Nord | – 4 | 18 pts |
| 22 | UV Chalon | – 2 | 17 pts |
| 23 | VC Morteau-Montbenoît | – 1 | 14 pts |
| 24 | Sud de l'Eure Cyclisme | – 1 | 13 pts |
| 25 | Rayon d'Argent | – 1 | 12 pts |
