Leader Amateur

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | David Gaudu | Côtes d'Armor - Marie Morin | 1493 pts |
2 | Yoann Paillot | Océane Top 16 | 1369 pts |
3 | Benoît Cosnefroy | Chambéry Cyclisme Formation | 1211 pts |
4 | Jérémy Bescond | Côtes d'Armor - Marie Morin | 1210 pts |
5 | Valentin Madouas | Brest Iroise Cyclisme 2000 | 1180 pts |
6 | Samuel Plouhinec | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | 1141 pts |
7 | Paul Ourselin | Vendée U | 1137 pts |
8 | Jérémy Cabot | SCO Dijon | 1033 pts |
9 | Elie Gesbert | VC Pays de Loudéac | 1023 pts |
10 | Dylan Kowalski | VC Rouen 76 | 1004 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

National 1
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Chambéry Cyclisme Formation | 5728 pts | |
2 | Vendée U | 5291 pts | |
3 | Côtes d'Armor - Marie Morin | 5140 pts | |
4 | Team Pro Immo Nicolas Roux | 4959 pts | |
5 | Océane Top 16 | 4928 pts | |
6 | VC Pays de Loudéac | 4804 pts | |
7 | VC Rouen 76 | 4678 pts | |
8 | CC Étupes | 4345 pts | |
9 | CR4C Roanne | 3952 pts | |
10 | SCO Dijon | 3593 pts |
Leader Espoir Continental
> VOIR LA SUITE
Partenaires



