Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Pays de Dinan | – 1 | 2838 pts |
| 2 | VC Villefranche Beaujolais | – 1 | 2666 pts |
| 3 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | + 1 | 2514 pts |
| 4 | CM Aubervilliers 93 | = | 2072 pts |
| 5 | POC Côte de Lumière | = | 1452 pts |
| 6 | Team Cycliste Azuréen | + 5 | 1335 pts |
| 7 | Dunkerque Littoral Cyclisme | – 1 | 1322 pts |
| 8 | CC Périgueux Dordogne | – 2 | 1302 pts |
| 9 | Laval Cyclisme 53 | – 2 | 1297 pts |
| 10 | UC Cholet 49 | – 1 | 1263 pts |
| 11 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | = | 1054 pts |
| 12 | VC Toucy | = | 1044 pts |
| 13 | USSA Pavilly Barentin | + 1 | 818 pts |
| 14 | VS Chartrain | = | 759 pts |
| 15 | Guidon Chalettois | = | 693 pts |
| 16 | AC Bisontine | = | 675 pts |
| 17 | VC Unité Schwenheim | = | 585 pts |
| 18 | Team U Cube 17 | = | 507 pts |
| 19 | VC Amateur Saint-Quentin | + 2 | 411 pts |
| 20 | Team Rémy Meder Haguenau | = | 372 pts |
| 21 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | = | 363 pts |
| 22 | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | = | 161 pts |
