Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Pays de Dinan | – 1 | 1166 pts |
| 2 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 1024 pts |
| 3 | CM Aubervilliers 93 | = | 883 pts |
| 4 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | = | 867 pts |
| 5 | Laval Cyclisme 53 | = | 741 pts |
| 6 | VC Villefranche Beaujolais | = | 695 pts |
| 7 | USSA Pavilly Barentin | = | 654 pts |
| 8 | CC Périgueux Dordogne | + 2 | 649 pts |
| 9 | Dunkerque Littoral Cyclisme | – 1 | 632 pts |
| 10 | UC Cholet 49 | – 1 | 532 pts |
| 11 | VC Toucy | + 1 | 510 pts |
| 12 | Team Cycliste Azuréen | + 2 | 355 pts |
| 13 | Guidon Chalettois | + 2 | 313 pts |
| 14 | VC Unité Schwenheim | = | 312 pts |
| 15 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | – 2 | 309 pts |
| 16 | POC Côte de Lumière | = | 286 pts |
| 17 | VS Chartrain | + 8 | 262 pts |
| 18 | Team U Cube 17 | – 2 | 254 pts |
| 19 | Team Rémy Meder Haguenau | = | 235 pts |
| 20 | AC Bisontine | – 2 | 203 pts |
| 21 | VC Amateur Saint-Quentin | – 4 | 183 pts |
| 22 | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | = | 57 pts |
