Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Pays de Dinan | – 1 | 1166pts |
| 2 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 1024pts |
| 3 | CM Aubervilliers 93 | = | 883pts |
| 4 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | = | 867pts |
| 5 | Laval Cyclisme 53 | = | 741pts |
| 6 | VC Villefranche Beaujolais | = | 695pts |
| 7 | USSA Pavilly Barentin | = | 654pts |
| 8 | CC Périgueux Dordogne | + 2 | 649pts |
| 9 | Dunkerque Littoral Cyclisme | – 1 | 632pts |
| 10 | UC Cholet 49 | – 1 | 532pts |
| 11 | VC Toucy | + 1 | 510pts |
| 12 | Team Cycliste Azuréen | + 2 | 355pts |
| 13 | Guidon Chalettois | + 2 | 313pts |
| 14 | VC Unité Schwenheim | = | 312pts |
| 15 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | – 2 | 309pts |
| 16 | POC Côte de Lumière | = | 286pts |
| 17 | VS Chartrain | + 8 | 262pts |
| 18 | Team U Cube 17 | – 2 | 254pts |
| 19 | Team Rémy Meder Haguenau | = | 235pts |
| 20 | AC Bisontine | – 2 | 203pts |
| 21 | VC Amateur Saint-Quentin | – 4 | 183pts |
| 22 | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | = | 57pts |
