Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Pays de Dinan | = | 2708pts |
| 2 | VC Villefranche Beaujolais | + 2 | 2451pts |
| 3 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | – 1 | 2246pts |
| 4 | CM Aubervilliers 93 | = | 1827pts |
| 5 | POC Côte de Lumière | – 1 | 1442pts |
| 6 | CC Périgueux Dordogne | + 1 | 1275pts |
| 7 | Laval Cyclisme 53 | = | 1240pts |
| 8 | UC Cholet 49 | = | 1212pts |
| 9 | Dunkerque Littoral Cyclisme | = | 1145pts |
| 10 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | = | 1054pts |
| 11 | VC Toucy | = | 936pts |
| 12 | Team Cycliste Azuréen | = | 926pts |
| 13 | USSA Pavilly Barentin | = | 810pts |
| 14 | VS Chartrain | = | 740pts |
| 15 | Guidon Chalettois | = | 649pts |
| 16 | AC Bisontine | = | 613pts |
| 17 | VC Unité Schwenheim | + 2 | 516pts |
| 18 | Team U Cube 17 | – 1 | 506pts |
| 19 | VC Amateur Saint-Quentin | + 1 | 383pts |
| 20 | Team Rémy Meder Haguenau | + 2 | 360pts |
| 21 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | – 1 | 355pts |
| 22 | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | = | 143pts |
