Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 4229 pts |
| 2 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | = | 4052 pts |
| 3 | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | National 1 | = | 3883 pts |
| 4 | Vendée U | National 1 | = | 3459 pts |
| 5 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 3004 pts |
| 6 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | National 1 | = | 2795 pts |
| 7 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | + 1 | 2674 pts |
| 8 | Dinan Sport Cycling | National 1 | – 1 | 2598 pts |
| 9 | CC Étupes | National 1 | = | 2274 pts |
| 10 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 2250 pts |
| 11 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | = | 2148 pts |
| 12 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | = | 2058 pts |
| 13 | Team Atria-Montluçon Cyclisme | National 2 | + 1 | 1563 pts |
| 14 | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | National 1 | – 1 | 1521 pts |
| 15 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | = | 1416 pts |
| 16 | Guidon Chalettois | National 1 | = | 1394 pts |
| 17 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 1325 pts |
| 18 | Team N'side | National 2 | = | 1239 pts |
| 19 | Team Apogé Charente-Maritime | National 2 | = | 1174 pts |
| 20 | Jeunesse Cycliste 231 | Hors DN | = | 1081 pts |
| 21 | AC Bisontine | National 1 | = | 1061 pts |
| 22 | UC Cholet 49 | National 2 | + 2 | 1051 pts |
| 23 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | – 1 | 1047 pts |
| 24 | UV Aube | National 2 | – 1 | 946 pts |
| 25 | VCU Schwenheim | National 2 | = | 860 pts |
