Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | = | 2797 pts |
| 2 | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | National 1 | = | 2556 pts |
| 3 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 2335 pts |
| 4 | Vendée U | National 1 | = | 2194 pts |
| 5 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 2072 pts |
| 6 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | National 1 | = | 1745 pts |
| 7 | CC Étupes | National 1 | + 3 | 1703 pts |
| 8 | Dinan Sport Cycling | National 1 | = | 1627 pts |
| 9 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | – 2 | 1622 pts |
| 10 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | – 1 | 1616 pts |
| 11 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | = | 1231 pts |
| 12 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 1120 pts |
| 13 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | = | 991 pts |
| 14 | Guidon Chalettois | National 1 | + 1 | 901 pts |
| 15 | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | National 1 | – 1 | 869 pts |
| 16 | Team Apogé Charente-Maritime | National 2 | = | 846 pts |
| 17 | VCU Schwenheim | National 2 | + 1 | 768 pts |
| 18 | UV Aube | National 2 | + 2 | 761 pts |
| 19 | Team Atria-Montluçon Cyclisme | National 2 | = | 735 pts |
| 20 | AC Bisontine | National 1 | – 3 | 732 pts |
| 21 | Jeunesse Cycliste 231 | Hors DN | = | 688 pts |
| 22 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 632 pts |
| 23 | Team N'side | National 2 | + 1 | 606 pts |
| 24 | OCF Team Legend Wheels | National 1 | – 1 | 605 pts |
| 25 | US Lamentin | Hors DN | = | 560 pts |
