Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | = | 3511pts |
| 2 | VC Rouen 76 | National 1 | = | 3307pts |
| 3 | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | National 1 | = | 3077pts |
| 4 | Vendée U | National 1 | = | 3031pts |
| 5 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 2617pts |
| 6 | Dinan Sport Cycling | National 1 | + 2 | 2240pts |
| 7 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | = | 2216pts |
| 8 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | National 1 | – 2 | 2202pts |
| 9 | EC Saint-Etienne Loire | National 1 | = | 1950pts |
| 10 | CC Étupes | National 1 | = | 1944pts |
| 11 | VC Villefranche Beaujolais | National 1 | = | 1833pts |
| 12 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 1661pts |
| 13 | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | National 1 | = | 1319pts |
| 14 | Team Atria-Montluçon Cyclisme | National 2 | = | 1258pts |
| 15 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | + 1 | 1220pts |
| 16 | Guidon Chalettois | National 1 | – 1 | 1165pts |
| 17 | Team N'side | National 2 | = | 1038pts |
| 18 | Team Apogé Charente-Maritime | National 2 | = | 997pts |
| 19 | AC Bisontine | National 1 | + 3 | 964pts |
| Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 964pts | |
| 21 | UV Aube | National 2 | = | 853pts |
| 22 | CC Nogent-sur-Oise | National 1 | + 1 | 850pts |
| 23 | VCU Schwenheim | National 2 | – 3 | 825pts |
| 24 | Jeunesse Cycliste 231 | Hors DN | = | 797pts |
| 25 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 753pts |
