Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | WB-Fybolia Locminé | National 1 | = | 106 pts |
| 27 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | – 1 | 98 pts |
| 28 | AC Bisontine | National 1 | = | 73 pts |
| 29 | AVC Aix-en-Provence | National 1 | = | 66 pts |
| Laval Cyclisme 53 | National 1 | + 2 | 66 pts | |
| 31 | UC Cholet 49 | National 2 | – 1 | 62 pts |
| 32 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | – 1 | 56 pts |
| 33 | Madinina Bikers | Hors DN | = | 52 pts |
| 34 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 47 pts |
| 35 | ES Torigni | National 3 | = | 37 pts |
| 36 | Team USC Goyave | Hors DN | = | 34 pts |
| 37 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | = | 32 pts |
| 38 | VS Hyérois | National 3 | = | 30 pts |
| 39 | UC Monaco | Hors DN | = | 29 pts |
| 40 | EC Ducossais | Hors DN | = | 27 pts |
| Orléans Loiret Cyclisme | National 2 | = | 27 pts | |
| 42 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 26 pts |
| 43 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | = | 23 pts |
| 44 | Team U Cube 17 | National 1 | – 1 | 20 pts |
| UV Aube-Club Champagne Charlott' | National 3 | – 1 | 20 pts | |
| 46 | ESEG Douai | National 3 | = | 19 pts |
| 47 | USR Vélo-STPA | Hors DN | = | 18 pts |
| 48 | Jeunesse Cycliste Abymes | Hors DN | = | 16 pts |
| Paris Cycliste Olympique | National 2 | = | 16 pts | |
| Urt Vélo 64 | Hors DN | = | 16 pts |
