Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Guidon Chalettois | National 1 | – 1 | 230 pts |
| 27 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | + 24 | 227 pts |
| 28 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | Hors DN | – 4 | 224 pts |
| 29 | WB-Fybolia Locminé | National 2 | + 5 | 219 pts |
| 30 | CR4C Roanne | National 2 | – 3 | 205 pts |
| 31 | Team Pays de Dinan | National 1 | – 1 | 195 pts |
| 32 | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | National 2 | – 4 | 192 pts |
| 33 | VC Amateur Saint-Quentin | National 2 | – 4 | 188 pts |
| 34 | Team U Cube 17 | National 1 | – 3 | 187 pts |
| 35 | Paris Cycliste Olympique | National 2 | – 3 | 180 pts |
| 36 | CC Marmande 47 | National 3 | + 5 | 168 pts |
| 37 | Madinina Bikers | Hors DN | – 4 | 163 pts |
| 38 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | – 3 | 155 pts |
| 39 | UC Briochine | Hors DN | – 2 | 138 pts |
| 40 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | – 4 | 134 pts |
| 41 | Excelsior | Hors DN | – 2 | 132 pts |
| 42 | UC Monaco | Hors DN | + 1 | 128 pts |
| 43 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | – 5 | 125 pts |
| 44 | Team CAMA CCD | Hors DN | = | 112 pts |
| 45 | CC Vauclinois | Hors DN | – 4 | 110 pts |
| 46 | AC Bisontine | National 1 | + 1 | 106 pts |
| 47 | VC Lucéen | National 3 | – 5 | 104 pts |
| 48 | UC Cholet 49 | National 2 | – 2 | 79 pts |
| 49 | VCU Schwenheim | National 2 | + 2 | 76 pts |
| 50 | EC Lamentinoise | Hors DN | – 2 | 67 pts |
