Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | POC Côte de Lumière | National 2 | = | 1405pts |
| 27 | Pédale Pilotine | Hors DN | = | 1291pts |
| 28 | UC Spiritaine | Hors DN | = | 1130pts |
| 29 | AS Baie-Mahault | Hors DN | = | 1099pts |
| 30 | AC Bisontine | National 2 | = | 1084pts |
| 31 | Laval Cyclisme 53 | National 3 | = | 1080pts |
| 32 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | = | 1044pts |
| 33 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | = | 1040pts |
| 34 | EC Raismes Petite-Forêt | National 2 | = | 1021pts |
| 35 | Dunkerque Littoral Cyclisme-Cofidis | National 3 | = | 999pts |
| 36 | SC Nice Jollywear | National 2 | + 14 | 968pts |
| 37 | VC Grand Case | Hors DN | – 1 | 958pts |
| 38 | US Lamentin | Hors DN | – 1 | 952pts |
| 39 | Girondins de Bordeaux | National 3 | – 1 | 950pts |
| 40 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | National 2 | – 1 | 938pts |
| 41 | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | National 1 | – 1 | 876pts |
| 42 | Madinina Bikers | Hors DN | – 1 | 858pts |
| 43 | VC Toucy | National 2 | – 1 | 798pts |
| 44 | UC Cholet 49 | National 2 | – 1 | 792pts |
| 45 | Team Rémy Meder Haguenau | National 2 | – 1 | 773pts |
| 46 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | – 1 | 770pts |
| 47 | Team Corrèze Elancia-VC Tulle | National 3 | – 1 | 706pts |
| 48 | Team Cycliste Périgord 24 | National 3 | – 1 | 700pts |
| 49 | Club Cycliste Vauclinois | Hors DN | – 1 | 698pts |
| 50 | UV Limousine | National 3 | – 1 | 696pts |
