Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 101 | Leu Braquet d'Or Ouest | – 8 | 4 pts |
| UVC Charleville-Mézières | – 8 | 4 pts | |
| VC Bazas Bernos Beaulac | – 8 | 4 pts | |
| VC Etampes | = | 4 pts | |
| 105 | AC Cusset | – 10 | 3 pts |
| Agen Vélo Sport | – 10 | 3 pts | |
| Cyclisme Val de Cher Sologne | – 10 | 3 pts | |
| ES Caen | – 10 | 3 pts | |
| UV Buchères | – 10 | 3 pts | |
| VC Maursois | – 10 | 3 pts | |
| VC Savenay | – 10 | 3 pts | |
| VC Verrois | = | 3 pts | |
| 113 | AC Amiénoise | – 9 | 2 pts |
| AC Chatelleraudais | = | 2 pts | |
| CC Formerie | – 9 | 2 pts | |
| CC Rennais | – 9 | 2 pts | |
| RO Brignoles | = | 2 pts | |
| Saint-Vincent Lucé Bercé Cycliste | = | 2 pts | |
| VC Trois-Rivières | – 9 | 2 pts | |
| 120 | CC Varennes-Vauzelles | – 11 | 1 pt |
| Doué Anjou Cyclisme | – 11 | 1 pt | |
| VC Conlie | – 11 | 1 pt |
