Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | La Pédale d'Alsace | = | 27 pts |
| 52 | UC Montmeyran Valence | – 3 | 26 pts |
| 53 | Neuves Maisons Cyclisme | = | 23 pts |
| OC Val d'Oise | = | 23 pts | |
| 55 | Beaupréau VS | – 4 | 22 pts |
| CS Ciotaden | + 20 | 22 pts | |
| 57 | La Voge VTT | – 4 | 21 pts |
| UC Briviste | – 1 | 21 pts | |
| 59 | Angers Métropole Cyclisme 49 | – 2 | 19 pts |
| 60 | VC Hettange-Grande | – 2 | 18 pts |
| 61 | Alpin's Wheel Team | – 1 | 15 pts |
| Passion VTT Venelles | – 1 | 15 pts | |
| 63 | VC Challandais | – 1 | 14 pts |
| 64 | ACBB | – 1 | 12 pts |
| CC Armentièrois | – 1 | 12 pts | |
| 66 | CL Barlin | – 1 | 11 pts |
| EC Thaonnaise Gruppetto | + 31 | 11 pts | |
| JS Astérienne | + 45 | 11 pts | |
| 69 | UV Marie-Galante | – 3 | 10 pts |
| 70 | EC Clermont-Ferrand | – 3 | 9 pts |
| Team Sojasun Cyclisme | – 3 | 9 pts | |
| UC Châteauroux | – 3 | 9 pts | |
| VC Saint-Joseph | – 3 | 9 pts | |
| 74 | Angoulême VC | – 3 | 8 pts |
| Dijon Sport Cyclisme | + 32 | 8 pts |
