Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | US Lamentin | = | 1253pts |
| 2 | Jeunesse Cycliste 231 | = | 1205pts |
| 3 | Team Madras Cycling | = | 1104pts |
| 4 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 1066pts |
| 5 | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | = | 1019pts |
| 6 | Madinina Bikers | = | 721pts |
| 7 | Team Energizer | = | 573pts |
| 8 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | = | 527pts |
| 9 | VC François | = | 503pts |
| 10 | Team CAMA CCD | = | 488pts |
| 11 | CC Vauclinois | = | 438pts |
| 12 | VC Nayais | = | 398pts |
| 13 | UC Monaco | = | 334pts |
| 14 | Team Pédale Pilotine-Maxo Location | = | 315pts |
| 15 | VC Saint-Denis | = | 299pts |
| 16 | VC Saintannais | = | 296pts |
| 17 | Born’heures La Roche-sur-Yon | = | 289pts |
| 18 | CC Saint-Louisien | = | 233pts |
| 19 | Team Pays de Briec | = | 210pts |
| 20 | VC Bocage Vire | = | 207pts |
| 21 | EC Guyanais-SGDE | = | 201pts |
| 22 | EC Ducossais | = | 193pts |
| 23 | EC Aulnay Drancy 93 | = | 173pts |
| 24 | Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | = | 160pts |
| 25 | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | = | 158pts |
