Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeunesse Cycliste 231 | = | 234 pts |
| 2 | Madinina Bikers | + 6 | 149 pts |
| 3 | VC de l'Est | – 5 | 124 pts |
| 4 | Team CAMA CCD | + 1 | 119 pts |
| 5 | UC Spiritaine | – 3 | 113 pts |
| 6 | CC Vauclinois | + 13 | 75 pts |
| 7 | VC François | + 5 | 74 pts |
| 8 | Team USC Goyave | – 8 | 71 pts |
| 9 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | + 26 | 61 pts |
| 10 | VC Robertin | – 5 | 56 pts |
| 11 | Team Madras Cycling | – 6 | 47 pts |
| 12 | Team Pédale Pilotine-Blue Car | – 3 | 46 pts |
| 13 | VC de l'Ouest Reu | – 6 | 45 pts |
| 14 | EC Ducossais | + 2 | 35 pts |
| 15 | Excelsior | – 5 | 31 pts |
| 16 | USR Vélo Sotranfamat | – 4 | 30 pts |
| 17 | Team Karukéra Assainissement PDL | + 6 | 24 pts |
| 18 | Bretagne Sud Cyclisme-UCKV | + 15 | 23 pts |
| 19 | Réunion Cycling Développement | – 9 | 22 pts |
| 20 | VCA du Bourget | = | 21 pts |
| 21 | Jeunesse Cycliste Abymes | – 7 | 20 pts |
| 22 | Winner Team VTT | – 7 | 18 pts |
| 23 | Teyran Bike | – 9 | 14 pts |
| Team Montagnac AC | – 9 | 14 pts | |
| VC Challandais | = | 14 pts |
