Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | US Lamentin | = | 1499pts |
| 2 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | = | 1085pts |
| 3 | Team Madras Cycling | = | 963pts |
| 4 | Team CAMA CCD | = | 850pts |
| 5 | VC François | = | 840pts |
| 6 | Excelsior | = | 836pts |
| 7 | Jeunesse Cycliste 231 | = | 789pts |
| 8 | Madinina Bikers | = | 756pts |
| 9 | Team USC Goyave | = | 645pts |
| 10 | Team Pédale Pilotine-Blue Car | = | 635pts |
| 11 | Bretagne Sud Cyclisme-UCKV | = | 558pts |
| 12 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 502pts |
| 13 | CC Vauclinois | = | 426pts |
| 14 | UV Marie-Galante | = | 415pts |
| 15 | Pédale d'Or Josephine | = | 336pts |
| 16 | VC Saintannais | = | 282pts |
| 17 | OC Val d'Oise | = | 256pts |
| 18 | Chambéry Cyclisme Compétition | = | 228pts |
| 19 | Winner Team VTT | = | 225pts |
| 20 | Espoir du Sud | = | 221pts |
| 21 | VC de l'Ouest Reu | = | 219pts |
| 22 | VC de l'Est | = | 218pts |
| 23 | Vélo du Centre et de la Caraïbe | = | 209pts |
| 24 | EC Guyanais | = | 206pts |
| 25 | UC Spiritaine | = | 204pts |
