Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeunesse Cycliste 231 | – 1 | 276pts |
| 2 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | – 3 | 202pts |
| 3 | Madinina Bikers | – 2 | 137pts |
| 4 | Excelsior | + 1 | 89pts |
| 5 | CC Vauclinois | – 3 | 77pts |
| UC Monaco | + 5 | 77pts | |
| 7 | EC Lamentinoise | – 1 | 67pts |
| 8 | Team USC Goyave | – 3 | 38pts |
| 9 | Team Autolagon-UVN | – 3 | 35pts |
| 10 | La Crêpe de Brocéliande-Bodemer Auto | – 1 | 33pts |
| 11 | Pédale Pilotine | – 4 | 32pts |
| 12 | Team CAMA CCD | + 8 | 31pts |
| 13 | VC Saintannais | – 5 | 28pts |
| 14 | Team Karukéra Assainissement PDL | + 1 | 27pts |
| 15 | UC Briochine | + 6 | 24pts |
| 16 | Cross Team | = | 18pts |
| 17 | VCA du Bourget | – 5 | 17pts |
| 18 | USR Vélo-STPA | + 7 | 16pts |
| 19 | Gwada Bikers 118 | – 4 | 14pts |
| 20 | Espoir du Sud | + 12 | 11pts |
| Team Energizer Martinique Cycle | – 3 | 11pts | |
| 22 | VC Robertin | – 6 | 9pts |
| 23 | Jeunesse Cycliste Abymes | – 8 | 8pts |
| 24 | US Lamentin | – 8 | 7pts |
| VC Pays de Lorient | – 8 | 7pts |
