Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeunesse Cycliste 231 | = | 276 pts |
| 2 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | = | 202 pts |
| 3 | Madinina Bikers | = | 137 pts |
| 4 | CC Vauclinois | = | 77 pts |
| Excelsior | = | 77 pts | |
| 6 | EC Lamentinoise | = | 67 pts |
| 7 | UC Monaco | = | 50 pts |
| 8 | Team USC Goyave | = | 38 pts |
| 9 | Team Autolagon-UVN | = | 35 pts |
| 10 | Pédale Pilotine | = | 32 pts |
| 11 | La Crêpe de Brocéliande-Bodemer Auto | = | 29 pts |
| 12 | VC Saintannais | = | 28 pts |
| 13 | Team Karukéra Assainissement PDL | = | 19 pts |
| 14 | VCA du Bourget | = | 17 pts |
| 15 | Team CAMA CCD | = | 16 pts |
| 16 | Gwada Bikers 118 | = | 14 pts |
| 17 | UC Briochine | = | 13 pts |
| 18 | Team Energizer Martinique Cycle | = | 11 pts |
| 19 | VC Robertin | = | 9 pts |
| 20 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 8 pts |
| 21 | US Lamentin | = | 7 pts |
| VC Pays de Lorient | = | 7 pts | |
| 23 | USR Vélo-STPA | = | 6 pts |
| 24 | OC Val d'Oise | = | 3 pts |
| UCK Vannes | = | 3 pts |
