Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Cycliste Vauclinois | + 1 | 839pts |
| 2 | Team Carène Cycling Développement | + 14 | 788pts |
| 3 | VC Grand Case | + 5 | 748pts |
| 4 | Madinina Bikers | – 2 | 631pts |
| 5 | UV Poitiers | – 2 | 579pts |
| 6 | Pédale Pilotine | – 2 | 531pts |
| 7 | UC Spiritaine | – 2 | 510pts |
| 8 | Team Karukéra Assainissement PDL | + 20 | 441pts |
| 9 | UC Monaco | – 7 | 429pts |
| 10 | SC Serres Castet | – 9 | 423pts |
| 11 | US Lamentin | + 3 | 377pts |
| 12 | VC Saintannais | + 21 | 359pts |
| 13 | Jeunesse Cycliste Abymes | + 9 | 337pts |
| 14 | Arc en Ciel CC | – 3 | 236pts |
| 15 | USL Montjoly | + 5 | 235pts |
| 16 | Hennebont Cyclisme | = | 201pts |
| 17 | VC Trois-Rivières | + 8 | 191pts |
| 18 | Pédale d'Or Josephine | – 5 | 172pts |
| 19 | EC Ducossais | – 5 | 159pts |
| 20 | VC Canalien Junior | – 4 | 148pts |
| 21 | USC Culturelle Pointoise | + 2 | 124pts |
| USR Vélo | + 11 | 124pts | |
| 23 | UC Briochine | – 3 | 105pts |
| 24 | Winner Team VTT | – 3 | 84pts |
| 25 | UV Nord | + 31 | 80pts |
