Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Serres Castet | – 5 | 206 pts |
| 2 | Madinina Bikers | – 2 | 184 pts |
| 3 | UV Poitiers | – 3 | 176 pts |
| 4 | UC Spiritaine | – 4 | 149 pts |
| 5 | VC Grand Case | + 10 | 147 pts |
| 6 | Team Carène Cycling Développement | + 4 | 124 pts |
| 7 | ASC Fewoss | – 4 | 63 pts |
| 8 | Club Cycliste Vauclinois | – 4 | 52 pts |
| 9 | Team Karukéra Assainissement PDL | + 2 | 51 pts |
| 10 | VC Trois-Rivières | – 4 | 33 pts |
| 11 | Excelsior | – 8 | 22 pts |
| Jeunesse Cycliste 231 | – 8 | 22 pts | |
| 13 | USC Culturelle Pointoise | + 6 | 20 pts |
| 14 | USR Vélo | – 6 | 18 pts |
| 15 | UC Briochine | + 23 | 17 pts |
| Vélo du Centre et de la Caraïbe | – 6 | 17 pts | |
| 17 | VC Saintannais | + 19 | 15 pts |
| 18 | Pédale d'Or Josephine | – 10 | 12 pts |
| Pédale Pilotine | – 10 | 12 pts | |
| USC Goyave | + 5 | 12 pts | |
| 21 | CC Samaritain | – 10 | 10 pts |
| 22 | VC du François | – 10 | 8 pts |
| 23 | EC Ducossais | – 9 | 7 pts |
| Moyon Cyclosport | + 8 | 7 pts | |
| 25 | EC Saint-Vigorienne | + 2 | 6 pts |
