Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 1 | 2519 pts |
| 2 | Guidon Chalettois | + 3 | 2423 pts |
| 3 | VC Pays de Loudéac | – 3 | 2230 pts |
| 4 | Côtes d'Armor - Marie Morin | = | 2127 pts |
| 5 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 1461 pts |
| 6 | UC Cholet 49 | – 1 | 1226 pts |
| 7 | CC Périgueux Dordogne | – 1 | 1178 pts |
| 8 | VC Toucy | – 1 | 1064 pts |
| 9 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | + 1 | 858 pts |
| 10 | VC Caladois | – 1 | 848 pts |
| 11 | Creuse Oxygène | = | 846 pts |
| 12 | EC Raismes Petite-Forêt | = | 798 pts |
| 13 | US Montauban 82 | – 2 | 721 pts |
| 14 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | = | 655 pts |
| 15 | Team Rémy Meder Haguenau | = | 603 pts |
| 16 | Sablé Sarthe Cyclisme | + 8 | 541 pts |
| 17 | VS Chartrain | – 2 | 407 pts |
| 18 | AC Bisontine | – 2 | 350 pts |
| 19 | Super U Maritime-APOGE Cycliste | = | 291 pts |
