Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Pays de Loudéac | = | 2075pts |
| 2 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 1 | 1887pts |
| 3 | Guidon Chalettois | = | 1870pts |
| 4 | Côtes d'Armor - Marie Morin | + 1 | 1728pts |
| 5 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | + 4 | 1107pts |
| 6 | UC Cholet 49 | – 1 | 1004pts |
| 7 | CC Périgueux Dordogne | = | 975pts |
| 8 | VC Toucy | = | 795pts |
| 9 | Creuse Oxygène | + 1 | 702pts |
| 10 | EC Raismes Petite-Forêt | + 3 | 694pts |
| 11 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | – 2 | 685pts |
| 12 | VC Caladois | = | 612pts |
| 13 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | + 2 | 604pts |
| 14 | US Montauban 82 | + 6 | 602pts |
| 15 | Team Rémy Meder Haguenau | – 3 | 528pts |
| 16 | Sablé Sarthe Cyclisme | – 3 | 432pts |
| 17 | VS Chartrain | – 1 | 376pts |
| 18 | AC Bisontine | – 4 | 305pts |
| 19 | Super U Maritime-APOGE Cycliste | – 3 | 209pts |
