Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Pays de Loudéac | + 1 | 1256 pts |
| 2 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | + 2 | 912 pts |
| 3 | Guidon Chalettois | – 2 | 852 pts |
| 4 | Côtes d'Armor - Marie Morin | = | 657 pts |
| 5 | UC Cholet 49 | + 4 | 495 pts |
| 6 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | – 2 | 454 pts |
| 7 | CC Périgueux Dordogne | – 2 | 449 pts |
| 8 | Creuse Oxygène | + 27 | 319 pts |
| 9 | US Montauban 82 | – 3 | 315 pts |
| 10 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | + 4 | 272 pts |
| 11 | EC Raismes Petite-Forêt | – 1 | 268 pts |
| 12 | Team Rémy Meder Haguenau | – 4 | 264 pts |
| 13 | VC Caladois | + 12 | 244 pts |
| 14 | AC Bisontine | + 1 | 227 pts |
| 15 | VC Toucy | – 5 | 222 pts |
| 16 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | – 5 | 205 pts |
| 17 | VS Chartrain | = | 178 pts |
| 18 | Sablé Sarthe Cyclisme | + 1 | 153 pts |
| 19 | Super U Maritime-APOGE Cycliste | – 1 | 52 pts |
