Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | AC Bisontine | National 1 | = | 1417pts |
| 27 | Corbas Lyon Métropole | National 2 | = | 1324pts |
| 28 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | = | 1133pts |
| 29 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | Hors DN | = | 1078pts |
| 30 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 990pts |
| 31 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | = | 966pts |
| 32 | Team Madras Cycling | Hors DN | = | 963pts |
| 33 | Team U Cube 17 | National 1 | = | 946pts |
| 34 | Team Macadam's Cowboys | National 2 | = | 846pts |
| 35 | Team CAMA CCD | Hors DN | = | 845pts |
| 36 | VC François | Hors DN | = | 813pts |
| 37 | Jeunesse Cycliste 231 | Hors DN | = | 789pts |
| 38 | Team Bricquebec Cotentin | National 2 | + 3 | 764pts |
| 39 | ESEG Douai | National 2 | + 1 | 758pts |
| 40 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | National 2 | – 2 | 757pts |
| 41 | Madinina Bikers | Hors DN | – 2 | 756pts |
| 42 | VC Vaulx-en-Velin | National 1 | = | 706pts |
| 43 | Pau Vélo 64 | National 3 | = | 682pts |
| 44 | UC Briochine-Bleu Mercure | National 3 | = | 681pts |
| 45 | Team 24 | National 3 | = | 680pts |
| 46 | Team USC Goyave | Hors DN | = | 645pts |
| 47 | Team Pédale Pilotine-Blue Car | Hors DN | = | 635pts |
| 48 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 630pts |
| 49 | Excelsior | Hors DN | = | 609pts |
| 50 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 608pts |
