Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Team Cycliste Azuréen | National 2 | = | 1335pts |
| 27 | Dunkerque Littoral Cyclisme | National 2 | = | 1325pts |
| 28 | CC Villeneuve Saint-Germain | National 1 | + 1 | 1312pts |
| 29 | Laval Cyclisme 53 | National 2 | – 1 | 1305pts |
| 30 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | = | 1302pts |
| 31 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 1294pts |
| 32 | UC Spiritaine | Hors DN | = | 1255pts |
| 33 | Team Carène Cycling Développement | Hors DN | = | 1203pts |
| 34 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 3 | = | 1187pts |
| 35 | VC Toucy | National 2 | = | 1089pts |
| 36 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | National 2 | = | 1054pts |
| 37 | US Lamentin | Hors DN | = | 923pts |
| 38 | Team Karukéra Assainissement PDL | Hors DN | = | 912pts |
| 39 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 818pts |
| 40 | Madinina Bikers | Hors DN | = | 815pts |
| 41 | VS Chartrain | National 2 | = | 759pts |
| 42 | ES Torigni | National 3 | = | 711pts |
| 43 | Guidon Chalettois | National 2 | = | 693pts |
| 44 | AC Bisontine | National 2 | = | 675pts |
| 45 | VC La Pomme Marseille | National 3 | = | 654pts |
| 46 | VC Grand Case | Hors DN | = | 610pts |
| 47 | VC Unité Schwenheim | National 2 | = | 606pts |
| 48 | VC Avranches | National 3 | = | 604pts |
| 49 | CG Orléans Loiret | National 3 | = | 552pts |
| 50 | VS Valletais | National 3 | = | 525pts |
