Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Guidon Chalettois | National 2 | + 1 | 1828pts |
| 27 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | – 1 | 1642pts |
| 28 | VS Chartrain | National 2 | = | 1476pts |
| 29 | VC Villefranche Beaujolais | National 2 | = | 1460pts |
| 30 | Laval Cyclisme 53 | National 3 | = | 1301pts |
| 31 | Team Cycliste Azuréen | National 2 | = | 1267pts |
| 32 | AC Bisontine | National 2 | = | 1245pts |
| 33 | VC Toucy | National 2 | = | 1223pts |
| 34 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | National 2 | = | 1108pts |
| 35 | VC La Pomme Marseille | National 3 | = | 1074pts |
| 36 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | = | 1055pts |
| 37 | Team Carène Cycling Développement | Hors DN | = | 971pts |
| 38 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | = | 958pts |
| 39 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 3 | = | 938pts |
| 40 | Club Cycliste Vauclinois | Hors DN | = | 839pts |
| 41 | VC Grand Case | Hors DN | = | 779pts |
| 42 | Team Cycliste Périgord 24 | National 3 | + 1 | 774pts |
| 43 | POC Côte de Lumière | National 2 | – 1 | 756pts |
| 44 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | + 3 | 694pts |
| 45 | UC Spiritaine | Hors DN | – 1 | 686pts |
| 46 | Madinina Bikers | Hors DN | – 1 | 663pts |
| 47 | UV Limousine | National 3 | – 1 | 647pts |
| 48 | Team Rémy Meder Haguenau | National 2 | = | 611pts |
| 49 | Dunkerque Littoral Cyclisme | National 3 | = | 600pts |
| 50 | UV Poitiers | Hors DN | = | 579pts |
