Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | VS Chartrain | National 2 | + 4 | 1480pts |
| 27 | Laval Cyclisme 53 | National 3 | + 4 | 1434pts |
| 28 | Team Cycliste Azuréen | National 2 | + 4 | 1301pts |
| 29 | VC Toucy | National 2 | + 4 | 1277pts |
| 30 | AC Bisontine | National 2 | + 4 | 1263pts |
| 31 | VC La Pomme Marseille | National 3 | + 4 | 1117pts |
| 32 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | + 4 | 1067pts |
| 33 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | + 4 | 1033pts |
| 34 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 3 | + 4 | 975pts |
| 35 | Team Carène Cycling Développement | Hors DN | + 4 | 971pts |
| 36 | Team Cycliste Périgord 24 | National 3 | + 4 | 860pts |
| 37 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | + 4 | 840pts |
| 38 | Club Cycliste Vauclinois | Hors DN | + 4 | 839pts |
| 39 | POC Côte de Lumière | National 2 | + 4 | 799pts |
| VC Grand Case | Hors DN | + 4 | 799pts | |
| 41 | UV Limousine | National 3 | + 4 | 687pts |
| 42 | Charvieu-Chavagneux IC | National 2 | + 4 | 686pts |
| UC Spiritaine | Hors DN | + 4 | 686pts | |
| 44 | Madinina Bikers | Hors DN | + 4 | 663pts |
| 45 | Dunkerque Littoral Cyclisme | National 3 | + 4 | 655pts |
| 46 | Team Rémy Meder Haguenau | National 2 | + 4 | 628pts |
| 47 | Sablé Sarthe Cyclisme | National 2 | + 4 | 610pts |
| 48 | Team U Cube 17 | National 2 | + 4 | 597pts |
| 49 | UV Poitiers | Hors DN | + 4 | 579pts |
| 50 | ASPTT Nancy | National 3 | + 4 | 563pts |
