
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 391 pts |
2 | Steffen De Schuyteneer | Lotto-Dstny DT | 379 pts |
3 | Simon Dehairs | Alpecin-Deceuninck Development Team | 350 pts |
4 | Pierre Barbier | Philippe Wagner-Bazin | 344 pts |
5 | Lorenz Van de Wynkele | Lotto-Dstny DT | 307 pts |
6 | Joshua Giddings | Lotto-Dstny DT | 306 pts |
7 | Huub Artz | Wanty-ReUz-Technord | 251 pts |
8 | Andrea Raccagni Noviero | Soudal Quick-Step Devo Team | 249 pts |
9 | Lars Vanden Heede | Soudal Quick-Step Devo Team | 218 pts |
10 | Matys Grisel | Lotto-Dstny DT | 210 pts |
Leader Junior

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Joeri Schaper | Acrog-Tormans Junior | 293 pts |
2 | Aldo Taillieu | Air Collège-BConcept junior | 255 pts |
3 | Edouard Claisse | Crabbé-Dstny Junior | 164 pts |
4 | Cedric Keppens | Avia-Rudyco CT | 157 pts |
5 | Matijs Van Strijthem | Van Moer Logistics CT | 148 pts |
6 | Corneel Vanslembrouck | Avia-Rudyco CT | 93 pts |
7 | Jenthe Verstraete | Crabbé-Dstny Junior | 84 pts |
8 | Senna Remijn | Acrog-Tormans Junior | 81 pts |
9 | Axel Van den Broek | Acrog-Tormans Junior | 70 pts |
10 | Cas Hermans | Crabbé-Dstny Junior | 55 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Lotto-Dstny DT | 1616 pts | |
2 | Soudal Quick-Step Devo Team | 987 pts | |
3 | Philippe Wagner-Bazin | 982 pts | |
4 | Wanty-ReUz-Technord | 747 pts | |
5 | Alpecin-Deceuninck Development Team | 732 pts | |
6 | Tarteletto-Isorex | 582 pts | |
7 | Bingoal-WB Devo Team | 395 pts | |
8 | Team Thielemans & De Hauwere | 209 pts | |
9 | Urbano-Vulsteke CT | 194 pts | |
10 | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 189 pts |