Épreuves prises en compte
Date | Course | Résultats enregistrés |
---|---|---|
Tour du Morbihan Juniors | 119 coureurs | |
Classic Jean-Patrick Dubuisson U19 | 110 coureurs | |
Tour de Cantabrie - étape 3 | 88 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 4 | 97 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 4 | 120 coureurs | |
GP Rüebliland - étape 3 | 91 coureurs | |
GP Rüebliland - étape 3 | 153 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 3B | 120 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 3B | 121 coureurs | |
GP Rüebliland - étape 2 | 118 coureurs | |
GP Rüebliland - étape 2 | 153 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 3A | 121 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 3A | 121 coureurs | |
Tour de Cantabrie - étape 2 | 97 coureurs | |
GP Rüebliland - étape 1 | 123 coureurs | |
GP Rüebliland - étape 1 | 153 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 2 | 121 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 2 | 153 coureurs | |
> |
Tour de Cantabrie | 88 coureurs |
> |
GP Rüebliland | 91 coureurs |
Tour de Cantabrie - étape 1 | 110 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 1 | 153 coureurs | |
Tour de la Lunigiana - étape 1 | 167 coureurs | |
> |
Tour de la Lunigiana | 97 coureurs |