Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Dstny DT | Continental belge | = | 4703 pts |
| 2 | Alpecin-Deceuninck Development Team | Continental belge | = | 4303 pts |
| 3 | Philippe Wagner-Bazin | Continental belge | = | 2910 pts |
| 4 | Wanty-ReUz-Technord | Continental belge | = | 2637 pts |
| 5 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | + 1 | 2322 pts |
| 6 | Soudal Quick-Step Devo Team | Continental belge | – 1 | 2280 pts |
| 7 | Bingoal-WB Devo Team | Continental belge | = | 1294 pts |
| 8 | Baloise Trek Lions | Continental belge | = | 764 pts |
| 9 | RB Zelfbouw UCT | Clubs belges | = | 675 pts |
| 10 | Urbano-Vulsteke CT | Clubs belges | + 1 | 668 pts |
| 11 | Shifting Gears | Clubs belges | – 1 | 600 pts |
| 12 | Pauwels Sauzen-Bingoal | Continental belge | + 1 | 534 pts |
| 13 | Team Thielemans & De Hauwere | Clubs belges | – 1 | 512 pts |
| 14 | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | Clubs belges | = | 411 pts |
| 15 | Mini Discar Cycling Team | Clubs belges | + 4 | 352 pts |
| 16 | Basso Team Flanders | Clubs belges | – 1 | 301 pts |
| 17 | Stageco CT | Clubs belges | – 1 | 290 pts |
| 18 | Vetrapo-B-Close Cycling Team | Clubs belges | – 1 | 288 pts |
| 19 | Young Cycling Talent D&D | Clubs belges | – 1 | 254 pts |
| 20 | Team Cibel-Cebon | Clubs belges | = | 236 pts |
| 21 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen | Clubs belges | = | 230 pts |
| 22 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 204 pts |
| 23 | DCR Cycling Team | Clubs belges | = | 170 pts |
| 24 | Carbonbike-Giordana | Clubs belges | = | 165 pts |
| 25 | VDM-Trawobo CT | Clubs belges | + 1 | 155 pts |
