Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Dstny DT | Continental belge | = | 3365 pts |
| 2 | Philippe Wagner-Bazin | Continental belge | = | 1873 pts |
| 3 | Soudal Quick-Step Devo Team | Continental belge | = | 1722 pts |
| 4 | Alpecin-Deceuninck Development Team | Continental belge | = | 1689 pts |
| 5 | Wanty-ReUz-Technord | Continental belge | – 1 | 1532 pts |
| 6 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 1392 pts |
| 7 | Bingoal-WB Devo Team | Continental belge | = | 626 pts |
| 8 | Shifting Gears | Clubs belges | + 2 | 370 pts |
| 9 | Team Thielemans & De Hauwere | Clubs belges | = | 355 pts |
| 10 | Urbano-Vulsteke CT | Clubs belges | – 2 | 345 pts |
| 11 | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | Clubs belges | + 1 | 334 pts |
| 12 | RB Zelfbouw UCT | Clubs belges | – 1 | 284 pts |
| 13 | Basso Team Flanders | Clubs belges | = | 191 pts |
| 14 | Vetrapo-B-Close Cycling Team | Clubs belges | + 8 | 124 pts |
| 15 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen | Clubs belges | – 1 | 111 pts |
| 16 | Carbonbike-Giordana | Clubs belges | – 1 | 96 pts |
| 17 | Pauwels Sauzen-Bingoal | Continental belge | = | 92 pts |
| 18 | Mini Discar Cycling Team | Clubs belges | + 6 | 86 pts |
| 19 | Team Cibel-Cebon | Clubs belges | – 2 | 83 pts |
| 20 | Hubo-Remotive Cycling Team | Clubs belges | – 4 | 72 pts |
| 21 | DCR Cycling Team | Clubs belges | + 5 | 70 pts |
| 22 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | – 4 | 69 pts |
| 23 | VP Consulting Cycling Team | Clubs belges | – 3 | 65 pts |
| 24 | Stageco CT | Clubs belges | – 5 | 56 pts |
| 25 | VDM-Trawobo CT | Clubs belges | – 4 | 53 pts |
