Challenge DV Belgique Par équipe
Liste des épreuves prises en compte
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto Development Team | Continental belge | = | 8101 pts |
| 2 | Soudal Quick-Step Devo Team | Continental belge | = | 4732 pts |
| 3 | Wanty-NIPPO-ReUz | Continental belge | = | 4565 pts |
| 4 | Alpecin-Deceuninck Development Team | Continental belge | = | 3552 pts |
| 5 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 3274 pts |
| 6 | Urbano-Vulsteke-Bumaco CT | Clubs belges | = | 1836 pts |
| 7 | Mini Discar Cycling Team | Clubs belges | = | 1578 pts |
| 8 | Baloise Glowi Lions | Continental belge | = | 1542 pts |
| 9 | The Lead Out Cycling Academy | Clubs belges | = | 1489 pts |
| 10 | VDM-Trawobo CT | Clubs belges | = | 1437 pts |
| 11 | Stageco CT | Clubs belges | = | 1263 pts |
| 12 | DL Chemicals - Experza Cycling Team | Clubs belges | = | 1256 pts |
| 13 | Shifting Gears Strategica | Clubs belges | = | 1238 pts |
| 14 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 1011 pts |
| 15 | Team Cibel-Cebon | Clubs belges | = | 999 pts |
| 16 | DCR Cycling Team | Clubs belges | = | 910 pts |
| 17 | Vetrapo-B-Close Cycling Team | Clubs belges | = | 909 pts |
| 18 | Hubo-Scott Cycling Team | Clubs belges | = | 806 pts |
| 19 | VP Consulting Cycling Team | Clubs belges | = | 679 pts |
| 20 | LRG Cycling Team | Clubs belges | = | 615 pts |
| 21 | Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel | Clubs belges | = | 486 pts |
| 22 | Pauwels Sauzen-Cibel Clementines | Continental belge | = | 470 pts |
| 23 | Team Thielemans & De Hauwere | Clubs belges | = | 451 pts |
| 24 | Trustup-CC Chevigny | Clubs belges | = | 408 pts |
| 25 | RB Zelfbouw UCT | Clubs belges | = | 397 pts |
