Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 6676 pts |
| 2 | Wallonie-Bruxelles | Continental belge | = | 4387 pts |
| 3 | EFC-Etixx | Clubs belges | = | 3774 pts |
| 4 | Team 3M | Continental belge | = | 3064 pts |
| 5 | Josan - To Win | Continental belge | = | 2787 pts |
| 6 | Doltcini - Flanders | Continental belge | = | 2442 pts |
| 7 | Color Code-Biowanze | Continental belge | = | 1969 pts |
| 8 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 1808 pts |
| 9 | Ovyta - Eijssen - Acrog | Clubs belges | = | 1754 pts |
| 10 | BCV Works - Soenens | Clubs belges | = | 1733 pts |
| 11 | Vérandas Willems | Continental belge | = | 1325 pts |
| 12 | Rock Werchter | Clubs belges | = | 1054 pts |
| 13 | Colba-Superano Ham | Continental belge | = | 914 pts |
| 14 | Van der Vurst Cycling Team | Clubs belges | = | 814 pts |
| 15 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 769 pts |
| 16 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | Continental belge | = | 709 pts |
| 17 | Team Ottignies-Perwez | Clubs belges | = | 656 pts |
| 18 | Wetterse Dakwerken-Trawobo-VDM | Clubs belges | = | 481 pts |
| 19 | Van Eyck Sport | Clubs belges | = | 432 pts |
| 20 | Rupelspurters Boom | Clubs belges | = | 366 pts |
| 21 | Artevelde | Clubs belges | = | 332 pts |
| 22 | Terra Safety Shoes | Clubs belges | = | 302 pts |
| 23 | Profel United Cycling Team | Clubs belges | = | 292 pts |
| 24 | Melbotech Prorace | Clubs belges | = | 270 pts |
| 25 | Royal Antwerp Bicycle Club | Clubs belges | = | 249 pts |
