Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Dstny DT | Continental belge | = | 7894 pts |
| 2 | Alpecin-Deceuninck Development Team | Continental belge | = | 6475 pts |
| 3 | Soudal Quick-Step Devo Team | Continental belge | = | 4317 pts |
| 4 | Philippe Wagner-Bazin | Continental belge | = | 4084 pts |
| 5 | Wanty-ReUz-Technord | Continental belge | = | 3983 pts |
| 6 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 3968 pts |
| 7 | Bingoal-WB Devo Team | Continental belge | = | 2735 pts |
| 8 | Shifting Gears | Clubs belges | = | 1824 pts |
| 9 | Urbano-Vulsteke CT | Clubs belges | = | 1528 pts |
| 10 | Team Thielemans & De Hauwere | Clubs belges | = | 1385 pts |
| 11 | Mini Discar Cycling Team | Clubs belges | = | 1300 pts |
| 12 | Stageco CT | Clubs belges | = | 1176 pts |
| 13 | RB Zelfbouw UCT | Clubs belges | = | 1175 pts |
| 14 | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | Clubs belges | = | 1113 pts |
| 15 | Baloise Trek Lions | Continental belge | = | 1101 pts |
| 16 | Basso Team Flanders | Clubs belges | = | 981 pts |
| 17 | Pauwels Sauzen-Bingoal | Continental belge | = | 784 pts |
| 18 | Team Cibel-Cebon | Clubs belges | = | 744 pts |
| 19 | VDM-Trawobo CT | Clubs belges | = | 679 pts |
| 20 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 635 pts |
| 21 | Vetrapo-B-Close Cycling Team | Clubs belges | = | 632 pts |
| 22 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen | Clubs belges | = | 624 pts |
| 23 | Hubo-Remotive Cycling Team | Clubs belges | = | 589 pts |
| 24 | Carbonbike-Giordana | Clubs belges | = | 569 pts |
| 25 | Young Cycling Talent D&D | Clubs belges | = | 547 pts |
