Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 7347 pts |
| 2 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 6168 pts |
| 3 | EFC-L&R-Vulsteke | Clubs belges | = | 3757 pts |
| 4 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 3346 pts |
| 5 | Home Solution-Soenens | Clubs belges | = | 2837 pts |
| 6 | AGO-Aqua Service | Continental belge | = | 2759 pts |
| 7 | T.Palm-Pôle Continental Wallon | Continental belge | = | 1292 pts |
| 8 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | Clubs belges | = | 963 pts |
| 9 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | = | 951 pts |
| 10 | Hubo-Aerts Action Bike CT | Clubs belges | = | 903 pts |
| 11 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 857 pts |
| 12 | United Cycling Team | Clubs belges | = | 770 pts |
| 13 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen | Clubs belges | = | 670 pts |
| 14 | Shifting Gears | Clubs belges | = | 569 pts |
| Crabbe-CC Chevigny | Clubs belges | = | 569 pts | |
| 16 | Stageco CT | Clubs belges | = | 559 pts |
| 17 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | = | 538 pts |
| 18 | Nano Development Team | Clubs belges | = | 504 pts |
| 19 | Van Eyck Sport | Clubs belges | + 2 | 468 pts |
| 20 | Mysenlan - SPIE - Dourteloigne | Clubs belges | – 1 | 457 pts |
| 21 | Tops Antiek-Glascentra | Clubs belges | – 1 | 437 pts |
| 22 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 396 pts |
| 23 | Vetrapo Cycling Team | Clubs belges | = | 322 pts |
| 24 | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC | Clubs belges | = | 304 pts |
| 25 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 295 pts |
