Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 1499 pts |
| 2 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 855 pts |
| 3 | EFC-L&R-Vulsteke | Clubs belges | + 1 | 557 pts |
| 4 | AGO-Aqua Service | Continental belge | – 1 | 523 pts |
| 5 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 499 pts |
| 6 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | Clubs belges | = | 130 pts |
| 7 | Shifting Gears | Clubs belges | = | 122 pts |
| Home Solution-Soenens | Clubs belges | = | 122 pts | |
| 9 | Crabbe-CC Chevigny | Clubs belges | = | 96 pts |
| 10 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | + 2 | 88 pts |
| 11 | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC | Clubs belges | – 1 | 69 pts |
| Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | – 1 | 69 pts | |
| 13 | Stageco CT | Clubs belges | = | 58 pts |
| 14 | Nano Development Team | Clubs belges | = | 51 pts |
| 15 | T.Palm-Pôle Continental Wallon | Continental belge | + 5 | 50 pts |
| 16 | DL Chemicals-Ruwomat-IVT | Clubs belges | + 3 | 47 pts |
| 17 | Vetrapo Cycling Team | Clubs belges | – 2 | 44 pts |
| United Cycling Team | Clubs belges | – 2 | 44 pts | |
| 19 | Hubo-Aerts Action Bike CT | Clubs belges | – 2 | 43 pts |
| 20 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen | Clubs belges | – 2 | 40 pts |
| 21 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 26 pts |
| 22 | Team Thielemans & De Hauwere | Clubs belges | = | 23 pts |
| 23 | Meubelen Gaverzicht-Glascentra CT | Clubs belges | = | 21 pts |
| 24 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | = | 19 pts |
| 25 | Van Eyck Sport | Clubs belges | + 2 | 18 pts |
