Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallonie-Bruxelles | Continental belge | = | 6927 pts |
| 2 | Vérandas Willems | Continental belge | = | 6703 pts |
| 3 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 5665 pts |
| 4 | Crelan-Vastgoedservice | Continental belge | = | 4592 pts |
| 5 | Veranclassic-Ago | Continental belge | = | 2978 pts |
| 6 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 2755 pts |
| 7 | EFC-Etixx | Clubs belges | + 1 | 1898 pts |
| 8 | Team 3M | Continental belge | – 1 | 1797 pts |
| 9 | Color Code-Arden'Beef | Continental belge | = | 1617 pts |
| 10 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 1078 pts |
| 11 | Superano Ham-Isorex-Tarteletto | Continental belge | + 1 | 1075 pts |
| 12 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | – 1 | 949 pts |
| 13 | Home Solution-Anmapa-Soenens | Clubs belges | = | 848 pts |
| 14 | Profel United Cycling Team | Clubs belges | = | 629 pts |
| 15 | Atom 6 - Tops Antiek | Clubs belges | = | 607 pts |
| 16 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 466 pts |
| 17 | Toekomstvrienden - Rock Werchter | Clubs belges | = | 354 pts |
| 18 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 315 pts |
| 19 | ILLI-Bikes Cycling Team | Clubs belges | = | 304 pts |
| 20 | Wetterse Dakwerken-Trawobo-VDM | Clubs belges | = | 211 pts |
| 21 | Smartphoto Cycling Team | Clubs belges | = | 206 pts |
| 22 | Cureghem Sportief | Clubs belges | = | 190 pts |
| 23 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | = | 171 pts |
| 24 | Douchy-Thalassa CT | Clubs belges | = | 156 pts |
| 25 | Royal Antwerp Bicycle Club | Clubs belges | + 1 | 147 pts |
