Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallonie-Bruxelles | Continental belge | = | 9274 pts |
| 2 | Vérandas Willems | Continental belge | = | 9021 pts |
| 3 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 8765 pts |
| 4 | Crelan-Vastgoedservice | Continental belge | = | 6810 pts |
| 5 | Veranclassic-Ago | Continental belge | = | 4049 pts |
| 6 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 4024 pts |
| 7 | EFC-Etixx | Clubs belges | = | 3028 pts |
| 8 | Color Code-Arden'Beef | Continental belge | = | 2660 pts |
| 9 | Team 3M | Continental belge | = | 2562 pts |
| 10 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 1930 pts |
| 11 | Superano Ham-Isorex-Tarteletto | Continental belge | = | 1662 pts |
| 12 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | = | 1419 pts |
| 13 | Home Solution-Anmapa-Soenens | Clubs belges | = | 1238 pts |
| 14 | Profel United Cycling Team | Clubs belges | = | 1149 pts |
| 15 | Atom 6 - Tops Antiek | Clubs belges | = | 1014 pts |
| 16 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 917 pts |
| 17 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 500 pts |
| 18 | Toekomstvrienden - Rock Werchter | Clubs belges | = | 460 pts |
| 19 | ILLI-Bikes Cycling Team | Clubs belges | = | 392 pts |
| 20 | Wetterse Dakwerken-Trawobo-VDM | Clubs belges | = | 371 pts |
| 21 | Royal Antwerp Bicycle Club | Clubs belges | = | 344 pts |
| 22 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | = | 295 pts |
| 23 | Cureghem Sportief | Clubs belges | = | 290 pts |
| 24 | Smartphoto Cycling Team | Clubs belges | = | 289 pts |
| 25 | Vérandas Willems - Crabbe - CC Chevigny | Clubs belges | = | 281 pts |
