Belgique

Aller au classement :
CLASSEMENTS
Classement Élite
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge Élite 1987
Classement Espoirs
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge Espoirs 1987
Classement 19 ans
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge 19 ans 1987
Classement Espoirs Continental
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge Espoirs Continental 1987
Classement Junior
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge Junior 1987
Classement Meilleur étranger
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge Meilleur étranger 1987
Classement Par équipe
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge Par équipe 1987
Classement Par équipe Junior
Le classement n'est pas encore disponible.
Retrouvez les résultats de la saison passée : Challenge Par équipe Junior 1987
Archives
Progression de la semaine
Semaine du 13/10/2025
Classement Élite
Place | Coureur | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Mitchel Fitzsimons | + 50 pts |
2 | Kobe Vanoverschelde | + 35 pts |
3 | Lars Vanden Heede | + 23 pts |
4 | Tristan Scherpenbergh | + 21 pts |
5 | Matijs Van Strijthem | + 19 pts |
Classement Espoirs
Place | Coureur | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Mitchel Fitzsimons | + 50 pts |
2 | Lars Vanden Heede | + 23 pts |
3 | Matijs Van Strijthem | + 19 pts |
4 | Mathieu Kockelmann | + 2 pts |
5 | Mathis Avondts | + 1 pt |
Classement 19 ans
Place | Coureur | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Matijs Van Strijthem | + 19 pts |
2 | Senna Remijn | |
3 | Matisse Van Kerckhove | |
4 | Keije Solen | |
5 | Aldo Taillieu |
Classement Espoirs Continental
Place | Coureur | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Mitchel Fitzsimons | + 50 pts |
2 | Lars Vanden Heede | + 23 pts |
3 | Matijs Van Strijthem | + 19 pts |
4 | Mathieu Kockelmann | + 2 pts |
5 | Mathis Avondts | + 1 pt |
Classement Élite sans contrat
Place | Coureur | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Kobe Vanoverschelde | + 35 pts |
2 | Tristan Scherpenbergh | + 21 pts |
3 | Gil D'Heygere | + 17 pts |
4 | Jonas De Fruytier | + 13 pts |
5 | Dag Verbeeck | + 9 pts |
Classement Junior
Place | Coureur | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Seff Van Kerckhove | |
2 | Thor Michielsen | |
3 | Edouard Claisse | |
4 | Joonas Puuraid | |
5 | Witse Bertels |
Classement Par équipe
Place | Équipe | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Dovy Keukens-FCC | + 50 pts |
2 | Soudal Quick-Step Devo Team | + 42 pts |
3 | Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel | + 35 pts |
4 | LRG Cycling Team | + 21 pts |
5 | Team Cibel-Cebon | + 20 pts |
Classement Par équipe Junior
Place | Équipe | Progression (points) |
---|---|---|
1 | Avia-Rudyco CT | |
2 | Acrog-Tormans Junior | |
3 | Performance Cycling Team - Crabbé-Dstny | |
4 | R.EV Brussels Cycling Academy | |
5 | Trustup-CC Chevigny Junior |