
Alo JAKIN
VC Rouen 76
- Né le 14.11.1986
Equipes
| 2012 | VC Rouen 76 |
| 2011 | CC Villeneuve Saint-Germain |
| 2011 | Estonie |
| 2010 | CC Villeneuve Saint-Germain |
| 2009 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme |
Challenge DirectVélo
Classement challenge : 27ème (341 points)
Evolution des places au challenge DirectVélo au fil des semaines
Palmarès
2012
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| du 12.05 au 13.05 | 1 | Boucles Nationales du Printemps (Classement général) | Elite Nationale ** | 100 pts |
| 04.03 | 1 | Grand Prix de Saint-Quentin | Toutes catégories | 15 pts |
| du 12.05 au 13.05 | 1 | Boucles Nationales du Printemps (1ère étape) | Elite Nationale ** | 35 pts |
| 11.03 | 2 | Bordeaux-Saintes | Elite Nationale | 40 pts |
| du 17.05 au 20.05 | 2 | Tour de Franche-Comté (2e étape) | Elite Nationale ** | 30 pts |
| du 03.05 au 06.05 | 4 | Tour de la Manche (1ère étape) | Elite Nationale ** | 20 pts |
| 01.05 | 6 | Grand Prix de Vassivière | Elite Nationale - CDF DN1 | 45 pts |
| du 12.05 au 13.05 | 6 | Boucles Nationales du Printemps (3e étape) | Elite Nationale ** | 14 pts |
| du 03.05 au 06.05 | 8 | Tour de la Manche (3e étape) | Elite Nationale ** | 10 pts |
| 12.02 | 10 | Circuit des Plages Vendéennes - Le Perrier | Elite Nationale | 12 pts |
| 16.04 | 12 | Grand Prix de Harcourt | Toutes catégories | |
| 26.02 | 13 | Route Bretonne | Elite Nationale | 8 pts |
| 08.04 | 15 | Redon-Redon | Elite Nationale | 6 pts |
| du 03.05 au 06.05 | 20 | Tour de la Manche (Classement général) | Elite Nationale ** | 6 pts |
| du 30.03 au 31.03 | 22 | Boucle de l\'Artois (3e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 19.03 au 25.03 | 29 | Tour de Normandie (7e étape) | 2.2 | |
| du 17.05 au 20.05 | 31 | Tour de Franche-Comté (Classement général) | Elite Nationale ** | |
| 18.02 | 31 | Circuit des Plages Vendéennes - Challans | Elite Nationale | |
| du 19.03 au 25.03 | 34 | Tour de Normandie (5e étape) | 2.2 | |
| du 17.05 au 20.05 | 36 | Tour de Franche-Comté (5e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 19.03 au 25.03 | 37 | Tour de Normandie (8e étape) | 2.2 | |
| du 19.03 au 25.03 | 45 | Tour de Normandie (4e étape) | 2.2 | |
| 09.02 | 45 | Circuit des Plages Vendéennes - Saint-Révérend | Elite Nationale | |
| du 19.03 au 25.03 | 51 | Tour de Normandie (Classement général) | 2.2 | |
| du 17.05 au 20.05 | 55 | Tour de Franche-Comté (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| du 30.03 au 31.03 | 55 | Boucle de l\'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 17.05 au 20.05 | 57 | Tour de Franche-Comté (3e étape) | Elite Nationale ** | |
| 25.02 | 61 | Grand Prix de Saint-Hilaire du Harcouët | Elite Nationale | |
| du 17.05 au 20.05 | 68 | Tour de Franche-Comté (4e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 19.03 au 25.03 | 70 | Tour de Normandie (3e étape) | 2.2 | |
| du 19.03 au 25.03 | 73 | Tour de Normandie (6e étape) | 2.2 | |
| du 30.03 au 31.03 | 74 | Boucle de l\'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 30.03 au 31.03 | 92 | Boucle de l\'Artois (2e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 16.02 | 106 | Circuit des Plages Vendéennes - Le Girouard | Elite Nationale | |
| du 19.03 au 25.03 | 109 | Tour de Normandie (2e étape) | 2.2 | |
| du 19.03 au 25.03 | 125 | Tour de Normandie (1ère étape) | 2.2 |
2011
| Date | Place | Course | Cat. | Ch. DV |
|---|---|---|---|---|
| 07.08 | 1 | Grand Prix de Tourteron | Toutes catégories | 15 pts |
| 18.07 | 1 | L'Etoile d'Or-GP Centre Presse | Elite Nationale | 50 pts |
| 31.07 | 1 | Classique de l'Eure à Montfort-sur-Risle | Toutes catégories | 15 pts |
| 26.03 | 2 | Grand Prix d'Aubers | Toutes catégories | 12 pts |
| 17.04 | 2 | Les Boucles de la Loire | Elite Nationale | 40 pts |
| du 23.04 au 24.04 | 2 | 2 jours du Perche (3e étape) | Toutes catégories | 6 pts |
| du 23.04 au 24.04 | 2 | 2 jours du Perche (Classement général) | Toutes catégories | 30 pts |
| 09.08 | 3 | GP de la Saint-Laurent Elite - Prix des Stars (Grand Prix de la Saint-Laurent Elites) | Elite Nationale | 35 pts |
| 12.02 | 3 | Courses au Soleil - La Tramontane | Toutes catégories | 8 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 3 | Tour de Moselle (3e étape) | Elite Nationale ** | 25 pts |
| 20.08 | 4 | Grand Prix de Beuvry-la-Forêt | Elite Nationale | 30 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 4 | Saint-Brieuc Agglo Tour (1ère étape) | Elite Nationale ** | 20 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 4 | Tour de Moselle (Classement général) | Elite Nationale ** | 60 pts |
| du 16.09 au 18.09 | 5 | Tour de Moselle (2e étape) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| 24.09 | 5 | Grand Prix de Blangy | Elite Nationale - CDF DN1 | 50 pts |
| 27.05 | 5 | Tallinn-Tartu Grand Prix | 1.1 | 80 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 5 | Saint-Brieuc Agglo Tour (Classement général) | Elite Nationale ** | 50 pts |
| 03.04 | 6 | Grand Prix de la Ville de Nogent | 1.2 | 62 pts |
| du 09.06 au 12.06 | 6 | Ronde de l'Oise (3e étape) | 2.2 | 25 pts |
| du 23.04 au 24.04 | 6 | 2 jours du Perche (1ère étape) | Toutes catégories | |
| 22.06 | 7 | Championnat d'Estonie | Etrangers | 36 pts |
| du 02.09 au 04.09 | 7 | Trophée de la Porte Océane (2e étape) | Elite Nationale ** | 12 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 7 | Boucles de la Marne (3e étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 21 pts |
| 20.03 | 8 | La Roue Tourangelle | 1.2 | 52 pts |
| 27.02 | 9 | Prix d'Onjon | Toutes catégories | 2 pts |
| du 07.07 au 10.07 | 10 | Tour de la Dordogne (1ère étape) | Elite Nationale ** | 7 pts |
| 23.08 | 10 | Grand Prix des Marbiers | 1.2 | 42 pts |
| 03.07 | 11 | Paris-Chauny | Toutes catégories | |
| 19.02 | 11 | Grand Prix du Pays d'Aix | Elite Nationale | 10 pts |
| 13.03 | 12 | Paris-Troyes | 1.2 | 34 pts |
| 05.09 | 12 | Grand Prix de Guerville | Elite Nationale | 9 pts |
| 14.08 | 14 | Grand Prix Christian Fenioux | Elite Nationale - CDF DN1 | 17 pts |
| du 23.04 au 24.04 | 14 | 2 jours du Perche (2e étape) | Toutes catégories | |
| du 07.07 au 10.07 | 15 | Tour de la Dordogne (Classement général) | Elite Nationale ** | 16 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 15 | Saint-Brieuc Agglo Tour (2e étape) | Elite Nationale ** | 2 pts |
| du 27.08 au 28.08 | 16 | Saint-Brieuc Agglo Tour (3e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 05.05 au 08.05 | 17 | Tour de la Manche (5e étape) | Elite Nationale ** | |
| du 01.04 au 02.04 | 17 | Boucle de l'Artois (3ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | 4 pts |
| 13.02 | 18 | Courses au Soleil - La Ronde du Canigou | Toutes catégories | |
| du 16.09 au 18.09 | 18 | Tour de Moselle (1ère étape) | Elite Nationale ** | |
| 06.03 | 20 | Vienne Classic Espoirs | Elite Nationale - CDF DN1 | 11 pts |
| 28.05 | 21 | SEB Tartu Grand Prix | 1.1 | 22 pts |
| 10.04 | 22 | Circuit des Vins du Blayais | Elite Nationale - CDF DN1 | 9 pts |
| du 14.05 au 15.05 | 26 | Boucles de la Marne (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 06.02 | 26 | Courses au Soleil - Circuit Méditerranéen | Toutes catégories | |
| du 02.09 au 04.09 | 27 | Trophée de la Porte Océane (4e étape) | Elite Nationale ** | |
| 16.07 | 28 | GP Cristal Energie | Elite Nationale - CDF DN1 | 3 pts |
| du 02.09 au 04.09 | 28 | Trophée de la Porte Océane | Elite Nationale ** | |
| du 14.05 au 15.05 | 29 | Boucles de la Marne (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 05.05 au 08.05 | 31 | Tour de la Manche (Classement général) | Elite Nationale ** | |
| du 09.06 au 12.06 | 31 | Ronde de l'Oise (Classement général) | 2.2 | 5 pts |
| 05.02 | 33 | Courses au Soleil - Boucles Catalanes | Toutes catégories | |
| du 01.04 au 02.04 | 39 | Boucle de l'Artois (Classement général) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| 20.02 | 40 | Souvenir Jean-Masse | Elite Nationale | |
| 01.05 | 45 | Grand Prix de Vassivière | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 09.06 au 12.06 | 47 | Ronde de l'Oise (4e étape) | 2.2 | |
| du 01.04 au 02.04 | 47 | Boucle de l'Artois (1ère étape) | Elite Nationale - CDF DN1 | |
| du 01.04 au 02.04 | 49 | Boucle de l'Artois (2ème étape) | Elite Nationale - CDF DN1 |
Une erreur à rectifier ? Une info ou une illustration à ajouter ? Contactez-nous
